AUTOPHOROPTOR CON IMPRESORA Y TABLET / MODELO CV600
Autophroptor con impresora
Datos técnicos | |
sph | -19.00D~+16.75D 0.25D/0.50D/0.50D/1.00D/3.00D pasos |
cly | -8.75D~+8.75 D 0.25D pasos |
Ángulo del eje | 0~180° 1°/5°pasos |
Distancia pupilar | Distancia rango: 52~80mm 0.5/1mm pasos |
Close range: 48-76mm 0.5/1mm pasos | |
prisma rotatorio | 0~20 0.1 /0.5 /1.0 pasos |
Lente de cilindro cruzado | ±0.25D |
Retinoscopio plano | +1.50D(67cm) +2.00D(50cm) |
Lente auxiliar | PH binóculo (1,0 mm) |
RMV,RMH | |
RL(Right eye),GL(Left eye) | |
Polaroid (ojo derecho 135°/45°; ojo izquierdo 45°/135°) | |
Prism(Right 3ΔBU/ 6ΔBU, Left 3ΔBD/ 10ΔBI | |
Cross Cylinder Lens (±0.50D Axis=90°) | |
PD Lens | |
Tamaño de cabeza CV | 381mm×286mm×111mm 3.8KG |
Tamaño de la mesa | 243mm×171mm×7mm 0.5KG |
CV Tamaño de la cabeza | 246mm×205mm×185mm |
Fuente de alimentación | AC 220V 50HZ o AC 110V 60HZ,90W |
-
Envíos totalmente seguros
Saber másTodos nuestros envíos van a segurados y con las mejores paqueterías para su mayor seguridad, y . que todos los productos que compre lleguen en perfecto estado.
-
Precio especial
Saber másPara todos nuestros compradores mayoriastas tenemos precios especiales para todos ustedes, por favor pregunta y te hecemos tu cotización.