OptOriental
PHOROPTOR PROFESIONAL / MODELO CT60
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
PHOROPTOR engranes metalico
Equipo óptico
| Poder de la esfera | Rango: | +16.75 to -19.00 diopters |
| Paso: | 0.25 diopters | |
| Poder de la cly | Rango | 0,00 a -6,00 dioptrías (0,00 a -8,00 dioptrías con lente adicional de -2,00 dioptrías) |
| Paso | 0.25 dioptrías | |
| Eje del cilindro: | 0 to 180°, 5°paso | |
| Cilindro cruzado | ±0.25 dioptrías | |
| Prismas rotatorios | 0 to 20, 1 paso | |
| Esfera de lente auxiliar | (O)-Apertura abierta (dos posiciones) | |
| (R)-Lente retinoscópica, +1.50D | ||
| (P)-Lente polarizadora 45-ojo izquierdo, 135-ojo derecho | ||
| (WMV) o (RMV)-varilla Maddox, vertical blanco-ojo izquierdo rojo-derecho | ||
| (WMV) o (RMV)-varilla Maddox, horizontal blanco-ojo izquierdo rojo-derecho | ||
| (RL)-lente roja | ||
| (+.12)-+0.12D esfera | ||
| (PH)-agujero de alfiler | ||
| (PH)-agujero de alfiler | ||
| 6 base-arriba-ojo derecho | ||
| (Prismas disociadores)(±.50)-±0.50 cilindro transversal fijo | ||
| (OC)-Oclusor | ||
| Ajuste de DP | 48~75MM, 1MM pasos | |
| Lentes accesorias estándar | lentes cilíndricas wo-.12D y -2.00, dos lentes planas para sellar la abertura frontal | |
| accesorios estandar | 1 tarjeta de punto cercano con soporte y varilla de lectura, cubierta antipolvo, protector facial, estuche de accesorios para lentes | |
| Dimensions: | 400*350*160MM | |
| Peso neto: | 4.38 KGS | |

-
Envíos totalmente seguros
Saber másTodos nuestros envíos van a segurados y con las mejores paqueterías para su mayor seguridad, y . que todos los productos que compre lleguen en perfecto estado.
-
Precio especial
Saber másPara todos nuestros compradores mayoriastas tenemos precios especiales para todos ustedes, por favor pregunta y te hecemos tu cotización.
